| 智能變電站監(jiān)控系統(tǒng)的工業(yè)網(wǎng)絡要求滿足GOOSE報文實時傳輸,分為IEC61850-8-1站控層網(wǎng)絡、IEC61850-9-1和IEC61850-9-2過程總線網(wǎng)絡。 要求滿足嚴苛環(huán)境設備標準、保證高抗電磁干擾能力、零丟包技術(shù)、雙冗余工作電源設計及負載均衡能力、寬工作溫度范圍(-40℃-+85℃)、抗震動和沖擊性、高可靠性。 | ||||||
| 序號 | 地區(qū) | 變電站名稱 | 等級 | 智能/常規(guī) | 狀態(tài) | 運行情況 |
| 1 | 湖北潛江 | 興隆變 | 500kV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 2 | 湖北荊州 | 荊州南 | 500KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 3 | 湖北武漢 | 柏泉 | 500KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 4 | 湖北孝感 | 夢澤變 | 220KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 5 | 湖北孝感 | 彭灣變 | 220KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 6 | 湖北荊州 | 飛鳳山變 | 220KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 7 | 湖北荊州 | 紀南變 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 8 | 湖北孝感 | 熊家嘴變 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 9 | 湖北孝感 | 應城變 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 10 | 湖北襄陽 | 保康溫泉變 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 11 | 湖北荊門 | 永興變 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 12 | 湖北荊門 | 南棚變 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 13 | 湖北武漢 | 程家山 | 220KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 14 | 湖北黃石 | 靈鄉(xiāng)變 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 15 | 湖北咸寧 | 蔣家洞 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 16 | 湖北武漢 | 盤龍變 | 220KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 17 | 湖北襄陽 | 韓崗變電站 | 220kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 18 | 湖北襄陽 | 老河口變 | 220kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 19 | 湖北鄂州 | 葛山變 | 220kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 20 | 湖北宜昌 | 宜都 | 220kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 21 | 湖北武漢 | 鲇魚套 | 220KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 22 | 湖北襄樊 | 棗陽丁橋變 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 23 | 湖北武漢 | 魯巷變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 24 | 湖北隨州 | 安居變 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 25 | 湖北黃岡 | 新港變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 26 | 湖北宜昌 | 西陵變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 27 | 湖北宜昌 | 宜都向陽 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 28 | 湖北黃岡 | 英山將軍站 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 29 | 湖北孝感 | 漢川新堰 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 30 | 湖北荊州 | 長淌口變 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 31 | 湖北荊州 | 火把提 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 32 | 湖北武漢 | 洪山北湖港 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 33 | 湖北黃岡 | 黃岡城北 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 34 | 湖北十堰 | 竹山變 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 35 | 湖北十堰 | 天河變 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 36 | 湖北黃岡 | 蔡山變 | 110KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 37 | 湖北武漢 | 汪集 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 38 | 湖北武漢 | 高廟變 | 110kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 39 | 湖北武漢 | 三角湖變 | 110kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 40 | 湖北武漢 | 答王廟 | 110kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 41 | 湖北隨州 | 隨縣吳山變 | 110kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 42 | 湖北黃石 | 楓林變 | 110kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 43 | 湖北孝感 | 安陸城南變 | 110kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 44 | 湖北荊州 | 西區(qū)變電站 | 110kV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 45 | 湖北宜昌 | 長陽水布埡變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 46 | 湖北黃岡 | 羅田變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 47 | 湖北恩施 | 土橋壩變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 48 | 湖北武漢 | 柏泉變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 49 | 湖北黃岡 | 團風回龍變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 50 | 湖北黃岡 | 羅田三里畈變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 51 | 湖北黃石 | 東鋼變 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 52 | 湖北荊門 | 東寶陽關(guān)邊 | 110KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 53 | 湖北荊州 | 監(jiān)利周溝變 | 35KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 54 | 湖北荊州 | 秘師橋 | 35KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 55 | 湖北隨州 | 平林變 | 35KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 56 | 湖北隨州 | 洛陽變 | 35KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 57 | 湖北黃石 | 排市 | 35KV | 智能站 | 已投運 | 良好 |
| 58 | 湖北隨州 | 雙河變 | 35KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
| 59 | 湖北隨州 | 太平變 | 35KV | 常規(guī)站 | 已投運 | 良好 |
